KAXP, iç mekanlardan zayıf kirli havayı tahliye etmek veya dışarıdan taze hava tedarik etmek amacıyla kullanılır. Minimum 3.500 m3/saat ve maksimum 56.000 m3/saat hava akış aralığına sahiptir. 5 kanatlı sert kompozit plastik kanat yapısı, yüksek verimlilik için tasarlanmıştır. İsteğe bağlı olarak alüminyum kanatlı olarak üretilebilir. Ön ve arka tarafta koruma ızgaraları opsiyonel aksesuarlar olarak mevcuttur. Fabrika, depo, çiftlik, boya atölyesi, kaynak atölyeleri gibi büyük hacimli yerlerin endüstriyel havalandırması için uygundur. Kanatlar, müşteri isteğine göre alüminyum veya plastik olarak tercih edilebilir.
MOTOR YALITIM SINIFI | IP 55 |
MOTOR KORUMA SINIFI | F SINIF |
MOTOR VERIM SINIFI | IE2-IE3 |
MOTOR TİPİ | TEFC |
MOTOR MARKASI | OMEGA-GAMAK-VOLT-WAT |
GÖVDE MALZEMESİ | GALVANİZ SAC |
GÖVDE KAPLAMASI | ELEKTROSTATİK TOZ BOYA |
PERVANE TİPİ | AKSİYEL |
PERVANE MALZEMESİ | PLASTİK |
GÖREV DÖNGÜSÜ | IEC GÖREV DÖNGÜSÜ-S1 |
ÇALIŞMA ORTAM SICAKLIĞI | -20 - +50 °C |
STANDART |
IEC-60335-2-80 ISO 1940-1 |
TEKNİK ÖZELLİKLER
MODEL | VOLTAJ (V) | FREKANS (Hz) | GİRİŞ GÜCÜ(W) | HIZ (RPM) | HAVA DEBİSİ (m3/h) | SES SEVİYESİ dB(A) 3m | AĞIRLIK (KG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAXP 400 | 230/380 | 50 | 0,37 | 1400 | 3500 | 69 | 19 |
KAXP 450 | 230/380 | 50 | 0,55 | 1400 | 4400 | 69 | 21 |
KAXP 500 | 230/380 | 50 | 0,55 | 1400 | 6000 | 72 | 30 |
KAXP 560 | 230/380 | 50 | 0,75 | 1400 | 8200 | 75 | 34 |
KAXP 630 | 230/380 | 50 | 1,1 | 1400 | 14000 | 80 | 46 |
KAXP 710 | 230/380 | 50 | 1,50 | 1400 | 20000 | 83 | 59 |
KAXP 800A | 230/380 | 50 | 2,2 | 1400 | 26000 | 89 | 71 |
KAXP 800B | 230/380 | 50 | 3 | 1400 | 32000 | 90 | 77 |
KAXP 900A | 380 | 50 | 4 | 1400 | 40000 | 94 | 83 |
KAXP 900B | 380 | 50 | 5,5 | 1400 | 48000 | 94 | 85 |
KAXP 1000 | 380 | 50 | 7,5 | 1400 | 56000 | 99 | 97 |
Aksiyel Basınçlandırma Fanları, merdiven boşluklarında, asansör şaftlarında ve diğer basınçlandırma ihtiyaçlarında kullanılır. Yüksek hacim-düşük basınç sistemlerinde kullanılabilir.
MOTOR YALITIM SINIFI | IP 55 |
MOTOR KORUMA SINIFI | F SINIF |
MOTOR VERIM SINIFI | IE2-IE3 |
MOTOR TİPİ | TEFC |
MOTOR MARKASI | OMEGA-GAMAK-VOLT-WAT |
GÖVDE MALZEMESİ | GALVANİZ SAC |
GÖVDE KAPLAMASI | OPSİYONEL |
PERVANE TİPİ | AKSİYEL |
PERVANE MALZEMESİ | ALÜMİNYUM |
GÖREV DÖNGÜSÜ | IEC GÖREV DÖNGÜSÜ-S1 |
ÇALIŞMA ORTAM SICAKLIĞI | -20 - +50 °C |
STANDART |
IEC-60335-2-80 ISO 1940-1 |
TEKNİK ÖZELLİKLER
MODEL | VOLTAJ (V) | FREKANS (Hz) | GİRİŞ GÜCÜ(kW) | HIZ (RPM) | HAVA DEBİSİ (m3/h) | SES SEVİYESİ dB(A) 3m | AĞIRLIK (KG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAPF 400 | 230/380 | 50 | 0,37 | 1400 | 3500 | 69 | 28 |
KAPF 450 | 230/380 | 50 | 0,55 | 1400 | 4400 | 69 | 32 |
KAPF 500 | 230/380 | 50 | 0,55 | 1400 | 6000 | 72 | 34 |
KAPF 560 | 230/380 | 50 | 0,75 | 1400 | 8200 | 75 | 38 |
KAPF 630 | 230/380 | 50 | 1,1 | 1400 | 14000 | 80 | 49 |
KAPF 710 | 230/380 | 50 | 1,50 | 1400 | 20000 | 83 | 63 |
KAPF 800A | 230/380 | 50 | 2,2 | 1400 | 26000 | 85 | 74 |
KAPF 800B | 230/380 | 50 | 3 | 1400 | 32000 | 89 | 74 |
KAPF 900A | 380 | 50 | 4 | 1400 | 40000 | 90 | 75 |
KAPF 900B | 380 | 50 | 5,5 | 1400 | 48000 | 93 | 76 |
KAPF 900C | 380 | 50 | 11 | 1400 | 49000 | 94 | 98 |
KAPF 1000A | 380 | 50 | 7,5 | 1400 | 56000 | 94 | 79 |
KAPF 1000B | 380 | 50 | 15 | 1400 | 65000 | 97 | 98 |
KAPF 1000C | 380 | 50 | 18,5 | 1400 | 73000 | 99 | 100 |
KAPF 1120A | 380 | 50 | 22 | 1400 | 90000 | 100 | 102 |
KAPF 1120B | 380 | 50 | 30 | 1400 | 100000 | 102 | 106 |
Aksiyel fanlar, birden fazla bağlantı noktasına sahip gövdesi sayesinde zorlu montaj durumlarında kullanılabilir. Varsayılan fan, açma-kapama anahtarına sahiptir ve dahili ses azaltıcıya sahiptir.
MOTOR YALITIM SINIFI | IP 55 |
MOTOR KORUMA SINIFI | F SINIF |
MOTOR VERIM SINIFI | IE2-IE3 |
MOTOR TİPİ | TEFC |
MOTOR MARKASI | OMEGA-GAMAK-VOLT-WAT |
GÖVDE MALZEMESİ | GALVANİZ SAC |
GÖVDE KAPLAMASI | OPSİYONEL |
PERVANE TİPİ | AKSİYEL |
PERVANE MALZEMESİ | ALÜMİNYUM |
GÖREV DÖNGÜSÜ | IEC GÖREV DÖNGÜSÜ-S1 |
ÇALIŞMA ORTAM SICAKLIĞI | -20 - +50 °C |
STANDART |
IEC-60335-2-80 ISO 1940-1 |
TEKNİK ÖZELLİKLER
MODEL | VOLTAJ (V) | FREKANS (Hz) | GİRİŞ GÜCÜ(kW) | HIZ (RPM) | HAVA DEBİSİ (m3/h) | SES SEVİYESİ dB(A) 3m | AĞIRLIK (KG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KSEF-H 400 | 230/380 | 50 | 0,37 | 1400 | 3500 | 69 | 28 |
KSEF-H 450 | 230/380 | 50 | 0,55 | 1400 | 4400 | 69 | 32 |
KSEF-H 500 | 230/380 | 50 | 0,55 | 1400 | 6000 | 72 | 34 |
KSEF-H 560 | 230/380 | 50 | 0,75 | 1400 | 8200 | 75 | 38 |
KSEF-H 630 | 230/380 | 50 | 1,1 | 1400 | 14000 | 80 | 49 |
KSEF-H 710 | 230/380 | 50 | 1,50 | 1400 | 20000 | 83 | 63 |
KSEF-H 800A | 230/380 | 50 | 2,2 | 1400 | 26000 | 85 | 74 |
KSEF-H 800B | 230/380 | 50 | 3 | 1400 | 32000 | 89 | 74 |
KSEF-H 900A | 380 | 50 | 4 | 1400 | 40000 | 90 | 75 |
KSEF-H 900B | 380 | 50 | 5,5 | 1400 | 48000 | 93 | 76 |
KSEF-H 900C | 380 | 50 | 11 | 1400 | 49000 | 94 | 98 |
KSEF-H 1000A | 380 | 50 | 7,5 | 1400 | 56000 | 94 | 79 |
KSEF-H 1000B | 380 | 50 | 15 | 1400 | 65000 | 97 | 98 |
KSEF-H 1000C | 380 | 50 | 18,5 | 1400 | 73000 | 99 | 100 |
KSEF-H 1120A | 380 | 50 | 22 | 1400 | 90000 | 100 | 102 |
KSEF-H 1120B | 380 | 50 | 30 | 1400 | 100000 | 102 | 106 |
KRF, çatı üstünden yatay olarak tüm binalardaki ortak kanallarda düşük kaliteli havanın tahliyesi için kullanılır ve hava akış kapasitesi minimum 520m3/saat ile maksimum 9.300m3/saat arasındadır. Fabrika, depo, hastane, alışveriş merkezleri, kafe, restoran, otel tuvaletleri vb. gibi pek çok yapıda havalandırma için uygundur.
MOTOR YALITIM SINIFI | IP 44 |
MOTOR KORUMA SINIFI | F SINIF |
MOTOR TİPİ | AC HARİCİ ROTORLU MOTOR |
GÖVDE MALZEMESİ | GALVANİZ SAC |
GÖVDE KAPLAMASI | ELEKTROSTATİK TOZ BOYA |
PERVANE TİPİ | GERİYE EĞİMLİ |
PERVANE MALZEMESİ | ALÜMİNYUM-METAL LEVHA |
GÖREV DÖNGÜSÜ | IEC GÖREV DÖNGÜSÜ-S1 |
ÇALIŞMA ORTAM SICAKLIĞI | -30 - +60 °C |
STANDART |
IEC-60335-2-80 ISO 1940-1 |
TEKNİK ÖZELLİKLER
MODEL | VOLTAJ (V) | FREKANS (Hz) | GİRİŞ GÜCÜ(W) | HIZ (RPM) | HAVA DEBİSİ (m3/h) | SES SEVİYESİ dB(A) 3m | AĞIRLIK (KG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KRF 250 | 230 | 50 | 130 | 2685 | 1150 | 75 | 8 |
KRF 280 | 230 | 50 | 180 | 2615 | 2000 | 78 | 10 |
KRF 355 | 230 | 50 | 210 | 1400 | 2350 | 70 | 18 |
KRF400 | 230 | 50 | 435 | 1400 | 3400 | 83 | 22 |
KRF 450 | 230 | 50 | 800 | 1350 | 5000 | 83 | 28 |
KRF 500 | 230 | 50 | 1450 | 1400 | 7000 | 86 | 45 |
KRF 560 | 380 | 50 | 2750 | 1350 | 9800 | 86 | 48 |
KRF-V fanlar, düşük ve orta hacimli projelerde kullanılabilir ve çatıya monte edilebilir. Dayanıklı motor ve verimli pervane sayesinde kolay montaj imkanı sunar. Dikey tahliye özelliği, bacalar ve diğer vantilatörler gibi diğer yapılarla yakın mesafelerde kullanılmasına izin verir.
MOTOR YALITIM SINIFI | IP 44 |
MOTOR KORUMA SINIFI | F SINIF |
MOTOR TİPİ | AC HARİCİ ROTORLU MOTOR |
GÖVDE MALZEMESİ | GALVANİZ SAC |
GÖVDE KAPLAMASI | ELEKTROSTATİK TOZ BOYA |
PERVANE TİPİ | GERİYE EĞİMLİ |
PERVANE MALZEMESİ | ALÜMİNYUM VE GALVANİZ SAC |
GÖREV DÖNGÜSÜ | IEC GÖREV DÖNGÜSÜ-S1 |
ÇALIŞMA ORTAM SICAKLIĞI | -20 - +50 °C |
STANDART |
IEC-60335-2-80 ISO 1940-1 |
TEKNİK ÖZELLİKLER
MODEL | VOLTAJ (V) | FREKANS (Hz) | GİRİŞ GÜCÜ(W) | HIZ (RPM) | HAVA DEBİSİ (m3/h) | SES SEVİYESİ dB(A) 3m | AĞIRLIK (KG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KRF-V 190 | 230 | 50 | 60 | 2500 | 540 | 65 | 7 |
KRF-V 225 | 230 | 50 | 135 | 2600 | 1100 | 70 | 21 |
KRF-V 280 | 230 | 50 | 230 | 2450 | 1800 | 79 | 33 |
KRF-V 355 | 230 | 50 | 210 | 1400 | 2520 | 63 | 38 |
KRF-V 400 | 230 | 50 | 430 | 1380 | 4100 | 66 | 50 |
KRF-V 450 | 230 | 50 | 800 | 1350 | 6000 | 79 | 59 |
KRF-V 500 | 380 | 50 | 1500 | 1400 | 9500 | 80 | 95 |
KRFM 315 fanlar, egzozladığı havada motoru zararlı parçacıklar içeren ortamlarda kullanılabilir. Maksimum 120 derece Celcius'a kadar havayı taşıma kapasitesine sahiptir. Tek fazlı motoru ve kolay montaj yapısı sayesinde basit bir kullanım imkanı sunar.
MOTOR YALITIM SINIFI | IP 44 |
MOTOR KORUMA SINIFI | F SINIF |
MOTOR TİPİ | AC MOTOR |
GÖVDE MALZEMESİ | METAL LEVHA |
GÖVDE KAPLAMASI | ELEKTROSTATİK TOZ BOYA |
PERVANE TİPİ | GERİYE EĞİMLİ |
PERVANE MALZEMESİ | GALVANİZ SAC |
GÖREV DÖNGÜSÜ | IEC GÖREV DÖNGÜSÜ-S1 |
ÇALIŞMA ORTAM SICAKLIĞI | -20 - +50 °C |
STANDART |
IEC-60335-2-80 ISO 1940-1 |
TEKNİK ÖZELLİKLER
MODEL | VOLTAJ (V) | FREKANS (Hz) | GİRİŞ GÜCÜ(W) | HIZ (RPM) | HAVA DEBİSİ (m3/h) | SES SEVİYESİ dB(A) 3m | AĞIRLIK (KG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KRFM 315A | 230 | 50 | 400 | 2750 | 1960 | 56 | 11,5 |
KRFM 315B | 230 | 50 | 400 | 1400 | 1650 | 48 | 11,5 |
KRFH-D modeli, motorun hava akışının dışında tasarlandığından, aynı zamanda 120°C dereceye kadar yatay olarak duman çekme işlemini sağlar. Min. 1.100m3/saat ile maks. 9.800m3/saat hava akış kapasitesi arasında, tüm çatı üstü uygulamalarda, şaftların orta basınç kaybına ihtiyaç duyulduğu yerlerde kullanılabilir.Fabrika, ticari mutfaklar, hastane, alışveriş merkezleri, kafe, restoran vb. gibi tüm yapıların havalandırması için uygundur.
MOTOR YALITIM SINIFI | IP 55 |
MOTOR KORUMA SINIFI | F SINIF |
MOTOR VERIM SINIFI | IE2-IE3 |
MOTOR TİPİ | TEFC |
MOTOR MARKASI | OMEGA-GAMAK-VOLT-WAT |
GÖVDE MALZEMESİ | METAL LEVHA |
GÖVDE KAPLAMASI | ELEKTROSTATİK TOZ BOYA |
PERVANE TİPİ | GERİYE EĞİMLİ |
PERVANE MALZEMESİ | ALÜMİNYUM VE GALVANİZ SAC |
GÖREV DÖNGÜSÜ | IEC GÖREV DÖNGÜSÜ-S1 |
ÇALIŞMA ORTAM SICAKLIĞI | -20 - +50 °C |
STANDART |
IEC-60335-2-80 ISO 1940-1 |
TEKNİK ÖZELLİKLER
MODEL | VOLTAJ (V) | FREKANS (Hz) | GİRİŞ GÜCÜ(W) | HIZ (RPM) | HAVA DEBİSİ (m3/h) | SES SEVİYESİ dB(A) 3m | AĞIRLIK (KG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KRFH-D 280 | 230/380 | 50 | 0,18 | 1400 | 1100 | 73 | 28 |
KRFH-D 315 | 230/380 | 50 | 0,25 | 1400 | 1600 | 73 | 32 |
KRFH-D 355 | 230/380 | 50 | 0,37 | 1400 | 2300 | 75 | 34 |
KRFH-D 400 | 230/380 | 50 | 0,55 | 1400 | 3300 | 78 | 38 |
KRFH-D 450 | 230/380 | 50 | 0,75 | 1400 | 5000 | 70 | 49 |
KRFH-D 500 | 230/380 | 50 | 1,10 | 1400 | 7000 | 83 | 63 |
KRFH-D 560 | 230/380 | 50 | 2,20 | 1400 | 9800 | 74 | 74 |
KRFH-D modeli, motorun hava akışının dışında tasarlandığından, aynı zamanda 120°C dereceye kadar yatay olarak duman çekme işlemini sağlar. Min. 1.100m3/saat ile maks. 9.800m3/saat hava akış kapasitesi arasında, tüm çatı üstü uygulamalarda, şaftların orta basınç kaybına ihtiyaç duyulduğu yerlerde kullanılabilir. Fabrika, ticari mutfaklar, hastane, alışveriş merkezleri, kafe, restoran vb. gibi tüm yapıların havalandırması için uygundur.
MOTOR YALITIM SINIFI | IP 55 |
MOTOR KORUMA SINIFI | F SINIF |
MOTOR VERIM SINIFI | IE2-IE3 |
MOTOR TİPİ | TEFC |
MOTOR MARKASI | OMEGA-GAMAK-VOLT-WAT |
GÖVDE MALZEMESİ | GALVANİZ SAC |
GÖVDE KAPLAMASI | ELEKTROSTATİK TOZ BOYA |
PERVANE TİPİ | GERİYE EĞİMLİ |
PERVANE MALZEMESİ | ST37 SAC |
GÖREV DÖNGÜSÜ | IEC GÖREV DÖNGÜSÜ-S1 |
ÇALIŞMA ORTAM SICAKLIĞI | -20 - +50 °C |
STANDART |
IEC-60335-2-80 ISO 1940-1 |
TEKNİK ÖZELLİKLER
MODEL | VOLTAJ (V) | FREKANS (Hz) | GİRİŞ GÜCÜ(W) | HIZ (RPM) | HAVA DEBİSİ (m3/h) | SES SEVİYESİ dB(A) 3m | AĞIRLIK (KG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KRFH 310 | 380 | 50 | 0,25 | 1450 | 2500 | 44 | 44 |
KRFH 355 | 380 | 50 | 0,37 | 1450 | 3500 | 45 | 54 |
KRFH 400 | 380 | 50 | 0,75 | 1450 | 4500 | 48 | 59 |
KRFH 450 | 380 | 50 | 1,1 | 1450 | 6500 | 55 | 67 |
KRFH 500 | 380 | 50 | 1,5 | 1450 | 8500 | 60 | 73 |
KRFH 560A | 380 | 50 | 2,2 | 1450 | 12000 | 65 | 80 |
KRFH 560B | 380 | 50 | 4 | 1450 | 15000 | 80 | 85 |
KRFH 630 | 380 | 50 | 5,5 | 1450 | 20000 | 85 | 132 |
KARF, çatı üstünde tedarik, tahliye veya egzoz amacıyla kullanılan, minimum 3.500m3/saat ile maksimum 56.000m3/saat hava akış kapasitesine sahip bir fan sistemidir. Fabrika, depo, hastane, alışveriş merkezleri, kafe, restoran vb. gibi pek çok yapıda havalandırma sistemleri için çatı üstünde kullanılmak üzere uygundur.
MOTOR YALITIM SINIFI | IP 55 |
MOTOR KORUMA SINIFI | F SINIF |
MOTOR VERIM SINIFI | IE2-IE3 |
MOTOR TİPİ | TEFC |
MOTOR MARKASI | OMEGA-GAMAK-VOLT-WAT |
GÖVDE MALZEMESİ | GALVANİZ SAC |
GÖVDE KAPLAMASI | ELEKTROSTATİK TOZ BOYA |
PERVANE TİPİ | AKSİYEL |
PERVANE MALZEMESİ | PLASTIC |
GÖREV DÖNGÜSÜ | IEC GÖREV DÖNGÜSÜ-S1 |
ÇALIŞMA ORTAM SICAKLIĞI | -20 - +50 °C |
STANDART |
IEC-60335-2-80 ISO 1940-1 |
TEKNİK ÖZELLİKLER
MODEL | VOLTAJ (V) | FREKANS (Hz) | GİRİŞ GÜCÜ(W) | HIZ (RPM) | HAVA DEBİSİ (m3/h) | SES SEVİYESİ dB(A) 3m | AĞIRLIK (KG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KARF 400 | 230/380 | 50 | 0,37 | 1400 | 3500 | 69 | 27 |
KARF 450 | 230/380 | 50 | 0,55 | 1400 | 4400 | 69 | 29 |
KARF 500 | 230/380 | 50 | 0,55 | 1400 | 6000 | 72 | 44 |
KARF 560 | 230/380 | 50 | 0,75 | 1400 | 8200 | 75 | 48 |
KARF 630 | 230/380 | 50 | 1,10 | 1400 | 14000 | 80 | 60 |
KARF 710 | 230/380 | 50 | 1,50 | 1400 | 20000 | 83 | 73 |
KARF 800A | 230/380 | 50 | 2,20 | 1400 | 26000 | 89 | 85 |
KARF 800B | 230/380 | 50 | 3 | 1400 | 32000 | 90 | 91 |
KARF 900A | 380 | 50 | 4 | 1400 | 40000 | 94 | 95 |
KARF 900B | 380 | 50 | 5,5 | 1400 | 48000 | 94 | 96 |
KARF 1000 | 380 | 50 | 7,5 | 1400 | 56000 | 99 | 99 |
KSEF-C, çatı üstünde tedarik, tahliye veya egzoz amacıyla kullanılan, minimum 3.500m3/saat ile maksimum 100.000m3/saat hava akış kapasitesine sahip bir fan sistemidir. Fabrika, depo, hastane, alışveriş merkezleri, kafe, restoran vb. gibi pek çok yapıda havalandırma sistemleri için çatı üstünde kullanılmak üzere uygundur.
MOTOR YALITIM SINIFI | IP 55 |
MOTOR KORUMA SINIFI | F SINIF |
MOTOR VERIM SINIFI | IE2-IE3 |
MOTOR TİPİ | TEFC |
MOTOR MARKASI | OMEGA-GAMAK-VOLT-WAT |
GÖVDE MALZEMESİ | METAL LEVHA |
GÖVDE KAPLAMASI | ELEKTROSTATİK TOZ BOYA |
PERVANE TİPİ | AKSİYEL |
PERVANE MALZEMESİ | ALÜMİNYUM |
GÖREV DÖNGÜSÜ | IEC GÖREV DÖNGÜSÜ-S1 |
ÇALIŞMA ORTAM SICAKLIĞI | -20 - +50 °C |
STANDART |
IEC-60335-2-80 ISO 1940-1 |
TEKNİK ÖZELLİKLER
MODEL | VOLTAJ (V) | FREKANS (Hz) | GİRİŞ GÜCÜ(W) | HIZ (RPM) | HAVA DEBİSİ (m3/h) | SES SEVİYESİ dB(A) 3m | AĞIRLIK (KG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KSEF-C 400 | 230/380 | 50 | 0,37 | 1400 | 3500 | 69 | 38 |
KSEF-C 450 | 230/380 | 50 | 0,55 | 1400 | 4400 | 69 | 42 |
KSEF-C 500 | 230/380 | 50 | 0,55 | 1400 | 6000 | 72 | 44 |
KSEF-C 560 | 230/380 | 50 | 0,75 | 1400 | 8200 | 75 | 48 |
KSEF-C 630 | 230/380 | 50 | 1,10 | 1400 | 14000 | 80 | 60 |
KSEF-C 710 | 230/380 | 50 | 1,50 | 1400 | 20000 | 83 | 73 |
KSEF-C 800A | 230/380 | 50 | 2,20 | 1400 | 26000 | 89 | 85 |
KSEF-C 800B | 230/380 | 50 | 3 | 1400 | 32000 | 90 | 91 |
KSEF-C 900A | 380 | 50 | 4 | 1400 | 40000 | 94 | 95 |
KSEF-C 900B | 380 | 50 | 5,5 | 1400 | 48000 | 94 | 96 |
KSEF-C 900C | 380 | 50 | 11 | 1400 | 49000 | 97 | 108 |
KSEF-C 1000A | 380 | 50 | 7,5 | 1400 | 56000 | 99 | 99 |
KSEF-C 1000B | 380 | 50 | 15 | 1400 | 65000 | 100 | 108 |
KSEF-C 1000C | 380 | 50 | 18,5 | 1400 | 73000 | 102 | 125 |
KSEF-C 1120A | 380 | 50 | 22 | 1400 | 90000 | 104 | 128 |
KSEF-C 1120B | 380 | 50 | 30 | 1400 | 100000 | 104 | 137 |