Tanım:
KRF, çatı üstünden yatay olarak tüm binalardaki ortak kanallarda düşük kaliteli havanın tahliyesi için kullanılır ve hava akış kapasitesi minimum 520m3/saat ile maksimum 9.300m3/saat arasındadır. Fabrika, depo, hastane, alışveriş merkezleri, kafe, restoran, otel tuvaletleri vb. gibi pek çok yapıda havalandırma için uygundur.
| MOTOR YALITIM SINIFI | IP 44 | 
| MOTOR KORUMA SINIFI | F SINIF | 
| MOTOR TİPİ | AC HARİCİ ROTORLU MOTOR | 
| GÖVDE MALZEMESİ | GALVANİZ SAC | 
| GÖVDE KAPLAMASI | ELEKTROSTATİK TOZ BOYA | 
| PERVANE TİPİ | GERİYE EĞİMLİ | 
| PERVANE MALZEMESİ | ALÜMİNYUM-METAL LEVHA | 
| GÖREV DÖNGÜSÜ | IEC GÖREV DÖNGÜSÜ-S1 | 
| ÇALIŞMA ORTAM SICAKLIĞI | -30 - +60 °C | 
| STANDART | IEC-60335-2-80 ISO 1940-1 | 
TEKNİK ÖZELLİKLER
| MODEL | VOLTAJ (V) | FREKANS (Hz) | GİRİŞ GÜCÜ(W) | HIZ (RPM) | HAVA DEBİSİ (m3/h) | SES SEVİYESİ dB(A) 3m | AĞIRLIK (KG) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KRF 250 | 230 | 50 | 130 | 2685 | 1150 | 75 | 8 | 
| KRF 280 | 230 | 50 | 180 | 2615 | 2000 | 78 | 10 | 
| KRF 355 | 230 | 50 | 210 | 1400 | 2350 | 70 | 18 | 
| KRF400 | 230 | 50 | 435 | 1400 | 3400 | 83 | 22 | 
| KRF 450 | 230 | 50 | 800 | 1350 | 5000 | 83 | 28 | 
| KRF 500 | 230 | 50 | 1450 | 1400 | 7000 | 86 | 45 | 
| KRF 560 | 380 | 50 | 2750 | 1350 | 9800 | 86 | 48 | 
 
 
						 
						