Tanım:
KARF, çatı üstünde tedarik, tahliye veya egzoz amacıyla kullanılan, minimum 3.500m3/saat ile maksimum 56.000m3/saat hava akış kapasitesine sahip bir fan sistemidir. Fabrika, depo, hastane, alışveriş merkezleri, kafe, restoran vb. gibi pek çok yapıda havalandırma sistemleri için çatı üstünde kullanılmak üzere uygundur.
| MOTOR YALITIM SINIFI | IP 55 | 
| MOTOR KORUMA SINIFI | F SINIF | 
| MOTOR VERIM SINIFI | IE2-IE3 | 
| MOTOR TİPİ | TEFC | 
| MOTOR MARKASI | OMEGA-GAMAK-VOLT-WAT | 
| GÖVDE MALZEMESİ | GALVANİZ SAC | 
| GÖVDE KAPLAMASI | ELEKTROSTATİK TOZ BOYA | 
| PERVANE TİPİ | AKSİYEL | 
| PERVANE MALZEMESİ | PLASTIC | 
| GÖREV DÖNGÜSÜ | IEC GÖREV DÖNGÜSÜ-S1 | 
| ÇALIŞMA ORTAM SICAKLIĞI | -20 - +50 °C | 
| STANDART | IEC-60335-2-80 ISO 1940-1 | 
TEKNİK ÖZELLİKLER
| MODEL | VOLTAJ (V) | FREKANS (Hz) | GİRİŞ GÜCÜ(W) | HIZ (RPM) | HAVA DEBİSİ (m3/h) | SES SEVİYESİ dB(A) 3m | AĞIRLIK (KG) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KARF 400 | 230/380 | 50 | 0,37 | 1400 | 3500 | 69 | 27 | 
| KARF 450 | 230/380 | 50 | 0,55 | 1400 | 4400 | 69 | 29 | 
| KARF 500 | 230/380 | 50 | 0,55 | 1400 | 6000 | 72 | 44 | 
| KARF 560 | 230/380 | 50 | 0,75 | 1400 | 8200 | 75 | 48 | 
| KARF 630 | 230/380 | 50 | 1,10 | 1400 | 14000 | 80 | 60 | 
| KARF 710 | 230/380 | 50 | 1,50 | 1400 | 20000 | 83 | 73 | 
| KARF 800A | 230/380 | 50 | 2,20 | 1400 | 26000 | 89 | 85 | 
| KARF 800B | 230/380 | 50 | 3 | 1400 | 32000 | 90 | 91 | 
| KARF 900A | 380 | 50 | 4 | 1400 | 40000 | 94 | 95 | 
| KARF 900B | 380 | 50 | 5,5 | 1400 | 48000 | 94 | 96 | 
| KARF 1000 | 380 | 50 | 7,5 | 1400 | 56000 | 99 | 99 | 
 
 
						 
						