KSEF-C Yatay Atışlı Çatı Fanı

Tanım:

KSEF-C, çatı üstünde tedarik, tahliye veya egzoz amacıyla kullanılan, minimum 3.500m3/saat ile maksimum 100.000m3/saat hava akış kapasitesine sahip bir fan sistemidir. Fabrika, depo, hastane, alışveriş merkezleri, kafe, restoran vb. gibi pek çok yapıda havalandırma sistemleri için çatı üstünde kullanılmak üzere uygundur.

 

MOTOR YALITIM SINIFI IP 55
MOTOR KORUMA SINIFI F SINIF
MOTOR VERIM SINIFI IE2-IE3
MOTOR TİPİ TEFC
MOTOR MARKASI OMEGA-GAMAK-VOLT-WAT
GÖVDE MALZEMESİ METAL LEVHA
GÖVDE KAPLAMASI ELEKTROSTATİK TOZ BOYA
PERVANE TİPİ AKSİYEL
PERVANE MALZEMESİ ALÜMİNYUM
GÖREV DÖNGÜSÜ IEC GÖREV DÖNGÜSÜ-S1
ÇALIŞMA ORTAM SICAKLIĞI -20 - +50 °C
STANDART

IEC-60335-2-80 ISO 1940-1

 

TEKNİK ÖZELLİKLER

 

MODELVOLTAJ (V)FREKANS (Hz)GİRİŞ GÜCÜ(W)HIZ (RPM)HAVA DEBİSİ (m3/h)SES SEVİYESİ dB(A) 3mAĞIRLIK (KG)
KSEF-C  400 230/380 50 0,37 1400 3500 69 38
KSEF-C 450 230/380 50 0,55 1400 4400 69 42
KSEF-C  500 230/380 50 0,55 1400 6000 72 44
KSEF-C  560 230/380 50 0,75 1400 8200 75 48
KSEF-C  630 230/380 50 1,10 1400 14000 80 60
KSEF-C  710 230/380 50 1,50 1400 20000 83 73
KSEF-C 800A 230/380 50 2,20 1400 26000 89 85
KSEF-C 800B 230/380 50 3 1400 32000 90 91
KSEF-C  900A 380  50  4  1400  40000 94 95
KSEF-C  900B 380  50  5,5  1400 48000 94 96
KSEF-C 900C 380  50 11  1400  49000 97 108
KSEF-C 1000A 380 50 7,5 1400 56000 99 99
KSEF-C 1000B 380 50 15 1400 65000 100 108
KSEF-C 1000C 380 50 18,5 1400 73000 102 125
KSEF-C 1120A 380 50 22 1400 90000 104 128
KSEF-C 1120B 380 50 30 1400 100000 104 137
Okunma 145 kez Son değişiklik Pazar, 15 Ekim 2023 23:58
Bu kategorideki diğerleri: KARF Yatay Atışlı Çatı Fanı »